92 funciones, agrupadas por tema. Abre solo la categoría que te interesa y, si quieres ir al grano, oculta todo lo que es igual en todos los planes.
Lo que no está en tu plan no desaparece: lo ves en el sistema y te decimos desde qué plan se activa.
Se muestran las 92 funciones.
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprobantes electrónicos al mesFacturas, boletas, notas de crédito y débito enviadas a SUNAT. Las notas de venta no cuentan aquí. | 300 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 15,000 |
| UsuariosCuántas personas pueden entrar al sistema con su propia clave. | 2 | 6 | 12 | Ilimitado | Ilimitado |
| EstablecimientosCada local o sucursal con su propia dirección, series y stock. | 1 | 3 | 6 | Ilimitado | Ilimitado |
| Monto de ventas al mesEl tope de dinero que puedes facturar al mes. En todos los planes es ilimitado. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Productos y servicios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| App móvil Android e iOSEmite, cobra y consulta tu stock desde el celular. |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura y boleta electrónica | |||||
| Nota de crédito y débito | |||||
| Guías de remisión y transportistaGRE 2.0: la guía del remitente y la del transportista, las dos. | |||||
| Gestión de envíos y couriersLleva el control de cada despacho: a qué courier se lo diste, su número de seguimiento y si llegó. | |||||
| Notas de venta ilimitadasTickets de venta interna que no se envían a SUNAT. No consumen tu cuota de comprobantes. | |||||
| Cotizaciones | |||||
| Envío de comprobantes por WhatsApp | |||||
| Envío de comprobantes por correo | |||||
| Personalización del comprobanteTu logo, tus colores y tus datos en el PDF. | |||||
| Impresión automáticaEl comprobante sale solo por la impresora al terminar la venta. | |||||
| Emisión masiva desde ExcelSube una plantilla y emite cientos de comprobantes de una vez. |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto de venta táctil (POS) | |||||
| Apertura y cierre de caja | |||||
| Ingresos y egresos de caja | |||||
| Supervisión de varias cajasVe en vivo lo que tiene cada caja abierta y quién la atiende. | |||||
| Pagos Yape automáticosTus vendedores confirman los pagos por Yape desde el sistema, sin el celular con la app principal. Evita las estafas con capturas falsas. |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Categorías, marcas y unidades | |||||
| Control de stockEl stock actual de cada producto en cada establecimiento. | |||||
| Movimientos: ingresos y salidasRegistra mercadería que entra y que sale sin pasar por una venta. | |||||
| Ajustes de inventarioCorrige el stock cuando lo que cuentas no coincide con lo que dice el sistema. | |||||
| Traslados entre establecimientos | |||||
| Devoluciones a proveedor | |||||
| Kardex por productoEl historial completo de movimientos de un producto, con su saldo después de cada uno. | |||||
| Kardex valorizadoEl mismo movimiento de mercadería pero con su costo, no solo las cantidades. | |||||
| Series e IMEIControla cada unidad por su número de serie. Para celulares, electrodomésticos y equipos. | |||||
| Lotes y fechas de vencimientoPara productos perecibles: controla qué lote vendes y qué está por vencer. | |||||
| Variantes (talla, color, modelo) | |||||
| Presentaciones de precios y equivalenciasVende el mismo producto por unidad, caja o docena, cada una con su precio, y el sistema descuenta el stock que corresponde. | |||||
| Combos y paquetes | |||||
| Lista de precios por tipo de cliente | |||||
| Aviso de riesgo de quedarse sin stock | |||||
| Stock compartido entre varios RUCVarias empresas tuyas usando el mismo inventario. |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro de compras | |||||
| Proveedores | |||||
| Historial por proveedor | |||||
| Órdenes de compra | |||||
| Gastos del negocioLuz, alquiler, planilla y todo lo que no es mercadería. | |||||
| Activos fijosLo que compras para usar, no para vender: vitrinas, equipos, vehículos. | |||||
| Reportes de compras |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda por RUC y DNI (RENIEC y SUNAT) | |||||
| Cuentas por cobrar y por pagar | |||||
| Conductores y vehículos (para guías) | |||||
| Historial por clienteTodo lo que te compró, lo que te debe y cuándo fue su última compra. | |||||
| Vendedores y comisionesAsigna cada venta a un vendedor y configura su comisión: un porcentaje de la venta o un monto fijo por producto. El sistema calcula lo que le toca a cada uno. | |||||
| Metas mensuales por vendedor | |||||
| Libro de reclamaciones virtualEl libro que exige INDECOPI, 100% virtual y auditable. |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tienda y catálogo virtualTu tienda lista para compartir por WhatsApp, sincronizada con tu stock. | |||||
| Dirección gratis tunegocio.tiendavirtual.online | |||||
| Métodos de pago manualesYape, Plin, transferencia o depósito: el cliente paga y sube su constancia. | |||||
| Pago con tarjeta (Izipay, Culqi)El cliente paga con tarjeta en la tienda y el cobro entra directo a tu cuenta. | |||||
| Promociones y cupones | |||||
| Temas y diseño personalizado | |||||
| Conecta tu dominio personalizado y SEO GoogleTu tienda en tu propia dirección (tunegocio.pe), lista para aparecer en Google. El dominio lo compras tú aparte; aquí va la función que lo conecta. | |||||
| Reporte de visitas y pedidos de la tienda | |||||
| Integración con WooCommerce | |||||
| Integración con MercadoLibre |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Resumen del día y del mes | |||||
| Ventas por cliente, producto y tipo de pago | |||||
| Reporte contable y de IGV | |||||
| PLE SUNAT y SIRE (ventas y compras)Los archivos que tu contador sube a SUNAT, generados por el sistema. | |||||
| Estado de los comprobantes ante SUNAT | |||||
| Exportar a Excel | |||||
| Ventas por vendedor y por canal | |||||
| Utilidad por productoCuánto ganas de verdad en cada producto, descontando su costo. | |||||
| Finanzas y conciliación con bancos | |||||
| Reportes avanzadosRotación de mercadería, análisis ABC, antigüedad de deudas y comisiones sobre ganancia. | |||||
| Envío de backup mensual de comprobantes (PDF, XML, CDR)Cada mes te llega solo un archivo con todos tus comprobantes, para que los tengas guardados como exige SUNAT. |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante: mesas, cocina y mozos | |||||
| Restaurante: recetas e insumos | |||||
| Farmacia: lotes, vencimientos y DIGEMID | |||||
| Hotel: habitaciones y check-in | |||||
| Transporte: pasajes y manifiestos | |||||
| Colegios: pensiones y matrícula | |||||
| Envío de ventas a malls por SFTPManda tus ventas al mall cada noche en el formato que te exigen, sin que nadie lo haga a mano. |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistente de IA por chatPregúntale sobre tu negocio en lenguaje normal: cuánto vendiste, qué rota más, quién te debe. | |||||
| API y WebhooksConecta FactuSmart con tu propia web o sistema. | |||||
| Integración con Make y n8n |
| Función | Emprende | Negocio | Premium | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte por WhatsApp | |||||
| OnboardingTe acompañamos en la puesta en marcha: configurar tu empresa, cargar tus productos y emitir tu primer comprobante. | |||||
| Onboarding personalizadoSesiones dedicadas a tu negocio: migramos tu información, configuramos tus series y capacitamos a tu equipo. | |||||
| Visitas guiadas con audio dentro del sistema | |||||
| Centro de ayuda y videotutoriales | |||||
| Soporte por llamada | |||||
| Asesor asignado y atención prioritaria | |||||
| Migración desde tu sistema anterior |
Estos no entran en ningún plan y los separamos a propósito, para que sepas de una qué estás pagando con tu plan y qué es un extra. Solo los contratas si los necesitas.
Atiende WhatsApp, Messenger e Instagram desde una sola bandeja, con hasta 3 usuarios y 1 número de WhatsApp.
Lo mismo sin topes: usuarios y números de WhatsApp ilimitados, con equipos y pase de conversación entre ellos.
Para negocios que cobran todos los meses: genera el comprobante y el cobro solo, sin que nadie lo haga a mano.
Órdenes de producción, consumo de insumos y costo del producto terminado. Para quien fabrica, no solo revende.
Un asesor te confirma las condiciones antes de contratar cualquier módulo adicional.
Cuéntanos cuántas personas van a usar el sistema, cuántos locales tienes y qué necesitas controlar. Te decimos el plan que te alcanza, sin que pagues por lo que todavía no usas.
Sin tarjeta · Sin permanencia · Precios con IGV incluido